본문 바로가기

서브 콘텐츠

공개자료

HOME > ESG경영 > 정보공개 > 공개자료 > 업무추진비

게시물 리스트
번호 제목 첨부 등록일 조회수
141 2026년 8월 업무추진비 2026년 8월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.09.09 36
140 2026년 7월 업무추진비 2026년 7월 업무추진비 집행내역.pdf 2026.08.07 104
139 2026년 6월 업무추진비 2026년 6월 업무추진비 집행내역.pdf 2026.07.10 62
138 2026년 5월 업무추진비 붙임. 2026년 5월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.06.09 64
137 2026년 4월 업무추진비 붙임. 2026년 4월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.05.08 64
136 2026년 3월 업무추진비 붙임. 2026년 3월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.04.08 72
135 2026년 2월 업무추진비 붙임. 2026년 2월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.03.04 94
134 2026년 1월 업무추진비 붙임. 2026년 1월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.02.09 77
133 2025년 12월 업무추진비 붙임. 2025년 12월 업무추진비 집행내역(최종).pdf 2026.01.09 115
132 2025년 11월 업무추진비 붙임. 2025년 11월 업무추진비 집행내역.pdf 2025.12.09 101

담당부서 기획홍보부 / 064-720-4922

공공누리
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족합니까?
제주성인지통계시스템