| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 467 | 제주여성가족연구원, 제주지역 초등학생 비만실태와 정책적 시사점 브리프 발간 "비만 위험, 성별·학령·지역 따라 달라… .. new |
|
2026.09.30 | 17 |
| 466 | 도민이 제안한 현장의 목소리, 정책연구로 결실 맺는다. 제주여성가족연구원, 「2027년 연구과제 도민공모전」 개최 |
|
2026.09.22 | 63 |
| 465 | 제주여성가족연구원, 카카오·십대여성인권센터와 개최한 「37회 제주여성가족정책포럼 & 2026 아동·청소년 온라인 안전포.. |
|
2026.09.16 | 108 |
| 464 | 제주여성가족연구원, 카카오·십대여성인권센터와 「37회 제주여성가족정책포럼 & 2026 아동·청소년 온라인 안전포럼」공동 .. |
|
2026.09.09 | 288 |
| 463 | 제주 여성 경제활동참가율 69.1%·고용률 68.4%…실업률 1.0%로 감소 - 『2026년 8월 제주여성고용동향』발표 |
|
2026.09.09 | 203 |
| 462 | 제주여성가족연구원, 제주형 아동기본사회 실현 방향 제안 |
|
2026.09.08 | 130 |
| 461 | 제주여성가족연구원, 36회 여성가족정책포럼서 2027 연구방향 논의 민선9기 제주 성평등·가족정책 어젠다 – 현장 전문.. |
|
2026.08.24 | 243 |
| 460 | 제주여성가족연구원, 제5차 건강가정기본계획 제주 연계 방향 브리프 발간 |
|
2026.08.18 | 214 |
| 459 | 제주 여성 고용지표 전반 개선…취업자·고용률 증가, 실업률은 소폭 상승 - 『2026년 7월 제주여성고용동향』발표 |
|
2026.08.12 | 289 |
| 458 | 제주여성가족연구원 『제주특별자치도 여성 경제활동 정책 전략 연구』 보고서 발간 |
|
2026.08.06 | 272 |
서브 콘텐츠
보도자료
HOME > 열린광장 > 보도자료
- (사)제주특별자치도 국내여행안내사협회
- (사)대한간호협회 제주특별자치도간호사회
- (사)고향을생각하는 주부들의모임 제주특별자치도지회
- 농가주부모임 제주특별자치도연합회
- (사)에너지와 여성 제주도지부
- 제주특별자치도 재향군인회여성회
- (사)한국부인회 제주특별자치도지부
- (사)한국생활개선 제주특별자치도연합회
- 소비자교육중앙회 제주특별자치도지부
- 제주여민회
- 제주 YWCA
- 서귀포 YWCA
- (사)제주YWCA 가정폭력·성폭력통합상담소
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성상담소
- (사)제주특별자치도 지체장애인협회부설 제주여성장애인상담소
- 제주가족사랑상담소
- 서귀포가정폭력·성폭력 통합상담소
- (사)제주여성인권연대
- (사)제주여성인권연대부설 제주아동청소년지원센터 '반짝'
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성상담소
- (사)제주여성인권연대부설 제주현장상담센터 '해냄'
- (사)제주여성인권연대부설 제주여성자활지원센터
- 제주이주여성상담소
- 여성긴급전화1366 제주센터
